[Admin] |
![]() |
|
|||
|
Startsida | Nyheter | Klasser | Matcher | Finaler | Lagpresentation | Regler |
||||
|
Tröjfärg: Svart Reserv: Vit |
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 1 | David Häger | 9807 | Mv | |
| 2 | Jesper Olsson | 9805 | B | |
| 9 | Nicolaus Elfström | 9811 | B | |
| 11 | Filip Carlsson | 9805 | B | |
| 14 | William Lejonclou | 9808 | F | |
| 15 | Victor Noack | 9812 | F | |
| 16 | William Holst | 9812 | F | |
| 19 | Martin Petrelius | 9802 | F | |
| 23 | Markus Eriksson | 9909 | F | |
| 25 | Lucas Rudhage | 9803 | F | |
| 27 | Eric Bergenstråhle | 9801 | B | |
| 42 | Erik Risberg | 9804 | F | Lagkapten. |
| 67 | Joel Sandquist | 9809 | F | |
| 92 | Alessandro Buffa | 9812 | F | |
| Jessica Noack | Ledare | Lagledare | ||
| Olof Tiderman | Ledare | Tränare | ||
| Stefan Olsson | Ledare | Tränare |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 84 | Lö | 2010-09-04 | 09:30 | AIK IBF P98 | - | Tungelsta IF | 1-5 | Strandhallen | |
| 85 | Lö | 2010-09-04 | 11:00 | TTIBK Trollbäcken | - | AIK IBF P98 | 1-6 | Strandhallen | |
| 88 | Lö | 2010-09-04 | 14:00 | Järfälla ibk P98S | - | AIK IBF P98 | 6-3 | Strandhallen | |
| 47 | Sö | 2010-09-05 | 12:30 | AIK IBF P98 | - | Älvsjö AIK P98 | Nybodahallen | B-Semifinal 2 |
|
Tröjfärg: Svart Reserv: vit |
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Martin Jarsäter | 9505 | Målv | ||
| Younes Djehiche | 9507 | Målv | ||
| 6 | Linus Dufvenmark | 95 | Cent | |
| 14 | Daniel Hunnes | 9503 | Forw | |
| 19 | Wiliam Linder | 9508 | Back | Lagkapten. |
| 20 | Filip Bäck | 9503 | Back | |
| 21 | Douglas Modin | 9503 | Forw | |
| 23 | Gustav Hallberg | 95 | Back | |
| 27 | Johannes Haegermark | 9502 | Forw | |
| 28 | Andreas Moberg | 95 | Forw | |
| 30 | Jakob Granlund | 9509 | Forw | |
| 33 | Simon Holmvist | 95 | Back | |
| 37 | Markus Källse | 9507 | Back | |
| 38 | Jakob Nilsson | 95 | Cent | |
| 40 | Oskar Lindgren | 95 | Forw | |
| Anders Nystedt | Ledare | Coach | ||
| Peder Hunnes | Ledare | Coach |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 122 | Lö | 2010-09-04 | 15:30 | BeleBarkarby IF | - | Livets Ords IF | 2-4 | Strandhallen | |
| 123 | Lö | 2010-09-04 | 17:00 | Hagunda IF | - | BeleBarkarby IF | 3-0 | Strandhallen | |
| 126 | Lö | 2010-09-04 | 20:00 | Rotebro IS IBK | - | BeleBarkarby IF | 1-2 | Strandhallen | |
| 23 | Sö | 2010-09-05 | 12:30 | BeleBarkarby IF | - | Örby IS P95 | 11-0 | Strandhallen | B-Semifinal 2 |
| 24 | Sö | 2010-09-05 | 14:00 | - | BeleBarkarby IF | Strandhallen | B-FINAL |
|
Tröjfärg: Svart Reserv: Vit |
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 1 | Jacob Kollin Andersson | 9605 | M | |
| 2 | Fille Andersson | 9611 | C | |
| 3 | Andreas Ahleby | 9611 | F | |
| 8 | Alexander Gjersvold | 9612 | F | |
| 11 | Johan Johnsson | 9603 | B | |
| 16 | Philip Durling | 9609 | B | |
| 18 | Jonathan Wessman | 9609 | B | |
| 20 | Sebastian Halling | 9608 | F | |
| 21 | Alexander Skotte | 9602 | B | |
| 24 | Tim Andersson | 9609 | B | |
| 26 | Filip Lundin | 9601 | B | Lagkapten. |
| 28 | Simon Lundin | 9601 | C | |
| 29 | Viktor Nygren | 9602 | F | |
| 30 | Peter Helgöstam | 9608 | F | |
| 42 | Joel Lindevall | 9611 | F | |
| 80 | Darin Baban | 9612 | F | |
| 87 | Rasmus Olsson | 9604 | F | |
| JO Wessman | Ledare | Tränare | ||
| Johan Durling | Ledare | Lagledare | ||
| Lars Lundin | Ledare | Tränare | ||
| Lisa Johnsson | Ledare | Tränare | ||
| Stefan Karlsson Bryttmar | Ledare | Tränare | ||
| Victor Holmberg | Ledare | Tränare |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 56 | Lö | 2010-09-04 | 08:45 | Belebarkarby | - | TT IBK A | 1-3 | Strandhallen | |
| 57 | Lö | 2010-09-04 | 10:15 | Järfälla IBK P96 2 | - | Belebarkarby | 3-5 | Tyresöhallen | |
| 60 | Lö | 2010-09-04 | 12:30 | Huddinge Röd | - | Belebarkarby | 0-8 | Strandhallen | |
| 26 | Sö | 2010-09-05 | 09:30 | Järfälla IBK P96 | - | Belebarkarby | 2-3(FL)(STR) | Strandhallen | Semifinal 2 |
| 27 | Sö | 2010-09-05 | 11:45 | TT IBK A | - | Belebarkarby | 3-4(FL) | Tyresöhallen | FINAL |
|
Tröjfärg: Blå Reserv: Vit |
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 1 | Noah V | 9802 | ||
| 5 | Melker K A | 0005 | ||
| 7 | Theodor P | 9801 | Lagkapten. | |
| 8 | Kevin B | 9810 | ||
| 9 | Axel S | 9806 | ||
| 10 | Gustav B | 9806 | ||
| 11 | Rasmus L | 9810 | ||
| 12 | Albin C | 9810 | ||
| 15 | Joel S | 9709 | ||
| 17 | Lukas T | 9810 | ||
| 20 | Tobias B | 0004 | ||
| 21 | Calle S | 9902 | ||
| 22 | Joacim Ö | 9803 | ||
| 23 | Max F | 9801 | ||
| 25 | Philip L | 9802 | ||
| 26 | Tim O | 9805 | ||
| 27 | Viktor D | 9811 | ||
| 28 | Jesper L | 9801 | ||
| 30 | Erik A-P | 9803 | ||
| 31 | Alfred K A | 9804 | ||
| 32 | Oscar E | 9806 | ||
| Gunnar Parö | Ledare | |||
| Jerk Tonneman | Ledare | |||
| Martin Svan | Ledare |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 99 | Lö | 2010-09-04 | 08:00 | Ekerö IK P98A | - | Huddinge IBS 98L | 3-4 | Nybodahallen | |
| 101 | Lö | 2010-09-04 | 09:30 | TTIBK2 | - | Ekerö IK P98A | 2-7 | Nybodahallen | |
| 104 | Lö | 2010-09-04 | 11:45 | Ekerö IK P98A | - | Jakobsbergs IBF P99 | 3-8 | Nybodahallen | |
| 106 | Lö | 2010-09-04 | 13:15 | Segeltorp IF | - | Ekerö IK P98A | 3-4 | Nybodahallen | |
| 41 | Sö | 2010-09-05 | 10:15 | Ekerö IK P98A | - | Vallentuna IBK P99 | 5-4 | Nybodahallen | B-Semifinal 2 |
| 42 | Sö | 2010-09-05 | 11:45 | Segeltorp IF | - | Ekerö IK P98A | 3-5 | Nybodahallen | B-FINAL |
|
Tröjfärg: Blå Reserv: Vit |
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 1 | Simon K | 9701 | ||
| 7 | Theodor P | 9801 | ||
| 8 | Kevin B | 9810 | ||
| 9 | Axel S | 9806 | ||
| 10 | Gustav B | 9806 | ||
| 11 | Rasmus L | 9810 | Lagkapten. | |
| 15 | Oskar L | 9811 | ||
| 20 | Joel S | 9802 | ||
| 21 | Calle S | 9902 | ||
| 22 | Joacim Ö | 9803 | ||
| 23 | Max F | 9801 | ||
| 26 | Tim O | 9805 | Lagkapten. | |
| 30 | Erik A-P | 9803 | ||
| 31 | Alfred K A | 9804 | ||
| 32 | Oscar E | 9806 | ||
| Andreas Ljungberg | Ledare | |||
| Magnus Erkes | Ledare | |||
| Pelle Björnsson | Ledare |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 73 | Lö | 2010-09-04 | 08:00 | Ekerö IK P98B | - | Huddinge IBS 98S | 3-4 | Bollmorahallen | |
| 75 | Lö | 2010-09-04 | 09:30 | Älvsjö AIK P98 | - | Ekerö IK P98B | 2-6 | Bollmorahallen | |
| 78 | Lö | 2010-09-04 | 11:45 | Ekerö IK P98B | - | Mellansjö MK | 10-0 | Bollmorahallen | |
| 80 | Lö | 2010-09-04 | 13:15 | TTIBK P98 lag strand | - | Ekerö IK P98B | 2-3 | Bollmorahallen | |
| 44 | Sö | 2010-09-05 | 11:00 | Järfälla ibk P98S | - | Ekerö IK P98B | 2-1 | Nybodahallen | Semifinal 2 |
|
Tröjfärg: Orange |
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| Emma | 97 | C | ||
| Filippa Hansen | 9808 | F | ||
| Johanna Arvidsson | 9811 | F | ||
| Linn Tångne | 9802 | |||
| Sara Ehrström | 9805 | |||
| 2 | Denise Sandstedt | 9704 | F | |
| 7 | Sandra Ekdahl | 9705 | B | |
| 10 | My Ericsson | 9801 | C | |
| 11 | Elin Aronsson | 9701 | F | |
| 18 | Sara Johansson | 9709 | B | |
| 20 | Ida Tikka | 9711 | F | |
| 22 | Amanda Berggren | 9703 | C | |
| 26 | Elin Zäll | 9703 | B | |
| 27 | Saga Kingelin | 9804 | F | |
| 31 | Emelie Andersson | 9807 | F | |
| 35 | Stina Bergwik | 9707 | F | |
| 40 | Maria Hedenskog | 9701 | B | |
| 61 | Jessika Hedenskog | 9701 | F | |
| 97 | Olivia Schmikli | 9706 | M | |
| Clas Collin | Ledare | Tränare | ||
| Kaysa Sundberg | Ledare | Tränare | ||
| Robert Ericsson | Ledare | Tränare | ||
| Robert Schmikli | Ledare | Tränare |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 116 | Lö | 2010-09-04 | 16:15 | FBI Tullinge | - | Täby IS F97 | 0-1 | Bollmorahallen | |
| 117 | Lö | 2010-09-04 | 17:45 | Nykvarns IF F97 | - | FBI Tullinge | 2-1 | Bollmorahallen | |
| 120 | Lö | 2010-09-04 | 20:45 | Huddinge IK | - | FBI Tullinge | 0-2 | Bollmorahallen | |
| 11 | Sö | 2010-09-05 | 13:15 | FBI Tullinge | - | Högalids IF | Nybodahallen | B-Semifinal 2 |
|
Tröjfärg: Blå Reserv: Gul |
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 2 | Albin Widerholm | 9504 | B | |
| 4 | Axel Enqvist | 9506 | F | |
| 6 | Erik Berner-Wik | 9510 | B | |
| 8 | Carl Eidnert | 9501 | B | |
| 9 | Marcus Josefsson | 9506 | F | |
| 10 | Rasmus Östergård-Hansen | 9508 | F | |
| 11 | Gustav Klang | 9505 | F | |
| 17 | Simon Wreedh-Andersson | 9502 | F | |
| 19 | Joel Carlstedt | 9508 | F | |
| 23 | Jakob Olofsson | 9505 | F | |
| 24 | Mattias Jansson | 9509 | B | |
| 27 | Marcus Malmenstedt | 9501 | B | Lagkapten. |
| 29 | Olov Wiik | 9406 | F | |
| 88 | Martin Cyren | 9512 | Mv | |
| 95 | Hampus Bodin | 9507 | Mv | |
| Björn Gustafsson | Ledare | Tränare | ||
| Cenneth Lindblom | Ledare | Tränare | ||
| Henrik Cyren | Ledare | Ledare |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 121 | Lö | 2010-09-04 | 14:45 | Rotebro IS IBK | - | Hagunda IF | 1-7 | Strandhallen | |
| 123 | Lö | 2010-09-04 | 17:00 | Hagunda IF | - | BeleBarkarby IF | 3-0 | Strandhallen | |
| 125 | Lö | 2010-09-04 | 19:15 | Livets Ords IF | - | Hagunda IF | 2-0 | Strandhallen | |
| 19 | Sö | 2010-09-05 | 11:00 | Tyresö Trollbäcken IBK P95 | - | Hagunda IF | 5-4 | Tyresöhallen | Semifinal 1 |
|
Tröjfärg: Röd Reserv: Svart |
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 5 | Filip Sissonen | 1998 | Forw | |
| 6 | Samuel Grönvall | 1998 | Forw | |
| 14 | Felix Gripenberg | 1998 | Forw | |
| 20 | Arvid Lindqvist | 1998 | ||
| 22 | Andreas Gustavsson | 1998 | Forw | |
| 28 | Viktor Öquist | 1998 | Back | |
| 31 | Oscar Lundqvist | 1998 | ||
| 32 | Marcus Wredberg | 1998 | Forw | |
| 34 | Fredrik Svedrup | 1998 | ||
| 38 | Viktor Jansson | 1998 | Back | |
| 40 | David Wennberg | 1998 | Forw | |
| 44 | Hampus Öhman | 1998 | Back | |
| 49 | Rasmus Kurman | 1998 | Forw | |
| 53 | William Köhler | 1998 | Forw | |
| 55 | Christian Peterson | 1998 | ||
| 58 | Herman Erlandsson | 1998 | Back | |
| 60 | Marcus Peterson | 1999 | ||
| 63 | Carl Nordenstål | 1998 | Forw | |
| 65 | Fred Jansson | 1998 | Back | |
| 99 | Christoffer Forsberg | 1998 | Målv | |
| Johan Wredberg | Ledare | Tränare | ||
| Klas Kurman | Ledare | Tränare | ||
| Magnus Wennberg | Ledare | Lagledare |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 99 | Lö | 2010-09-04 | 08:00 | Ekerö IK P98A | - | Huddinge IBS 98L | 3-4 | Nybodahallen | |
| 102 | Lö | 2010-09-04 | 10:15 | Huddinge IBS 98L | - | Jakobsbergs IBF P99 | 3-10 | Nybodahallen | |
| 105 | Lö | 2010-09-04 | 12:30 | TTIBK2 | - | Huddinge IBS 98L | 3-12 | Nybodahallen | |
| 108 | Lö | 2010-09-04 | 14:45 | Huddinge IBS 98L | - | Segeltorp IF | 5-6(FL) | Nybodahallen | |
| 37 | Sö | 2010-09-05 | 09:30 | Skogås Trångsund IBK | - | Huddinge IBS 98L | 2-3(FL) | Bollmorahallen | Semifinal 1 |
| 39 | Sö | 2010-09-05 | 11:45 | Huddinge IBS 98L | - | Jakobsbergs IBF P99 | 2-4 | Bollmorahallen | FINAL |
|
Tröjfärg: Röd Reserv: Svart |
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 2 | Andreas Johansson | 1998 | Back | |
| 7 | Andreas Burman | 1998 | Forw | |
| 8 | Axel Lindell-Nilsson | 1999 | Forw | |
| 9 | Linus Hellkvist | 1999 | Back | |
| 10 | Filip Broqvist | 1998 | Forw | |
| 11 | David Lindbom | 1998 | Back | |
| 15 | Pontus Deiber | 1998 | Forw | |
| 17 | Fred Suurna | 1998 | Back | |
| 18 | Filip Björk | 1998 | Forw | |
| 19 | Patrik Burman | 1998 | Forw | |
| 21 | Oskar Strömberg | 1998 | Forw | |
| 26 | Kasper Broby | 1998 | Forw | |
| 47 | Tim Pettersson | 1998 | Back | |
| 57 | Simon Vavolidis | 1998 | Målv | |
| 59 | Jesper Nylunda | 1998 | Forw | |
| 70 | Mathias Ersson | 1998 | Back | |
| 98 | Jonathan Hjelm | 1998 | Målv | |
| Conny Ersson | Ledare | Tränare | ||
| Fredrik Johansson | Ledare | Lagledare | ||
| Hardy Nylunda | Ledare | Tränare | ||
| Jan Karlsson | Ledare | Tränare |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 73 | Lö | 2010-09-04 | 08:00 | Ekerö IK P98B | - | Huddinge IBS 98S | 3-4 | Bollmorahallen | |
| 76 | Lö | 2010-09-04 | 10:15 | Huddinge IBS 98S | - | Mellansjö MK | 14-2 | Bollmorahallen | |
| 79 | Lö | 2010-09-04 | 12:30 | Älvsjö AIK P98 | - | Huddinge IBS 98S | 0-15 | Bollmorahallen | |
| 82 | Lö | 2010-09-04 | 14:45 | Huddinge IBS 98S | - | TTIBK P98 lag strand | 6-2 | Bollmorahallen | |
| 43 | Sö | 2010-09-05 | 11:00 | Huddinge IBS 98S | - | Tungelsta IF | 7-5 | Bollmorahallen | Semifinal 1 |
| 45 | Sö | 2010-09-05 | 14:00 | Huddinge IBS 98S | - | Järfälla ibk P98S | Bollmorahallen | FINAL |
|
Tröjfärg: Röd Reserv: Blå |
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 2 | Michelle Hertzberg | 9706 | F | |
| 3 | Nicole Baumann | 9804 | B | |
| 9 | Mio Thakoengoson | 9709 | F | |
| 12 | Josefin Andersson | 9801 | F | |
| 14 | Andrea Kondisz | 9707 | F | |
| 15 | Julia Larsson | 9702 | B | |
| 16 | Julia Ingwall Bernander | 9711 | C | |
| 18 | Louise Langetun | 9712 | B | |
| 20 | Klara Kindahl | 9711 | F | |
| 24 | Frida Janall | 9812 | F | |
| 28 | Ida Örnqvist | 9801 | B | |
| 32 | My Harrfors | 9704 | C | |
| 36 | Sandra Gybäck Erlandsson | 9711 | F | |
| 44 | Tilda Torniainen | 9805 | C | |
| 47 | Josefin Petersson | 9810 | B | |
| Håkan Kindahl | Ledare | Tränare | ||
| Jimmy Langetun | Ledare | Tränare | ||
| Zakarias Andersson | Ledare | Tränare |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 115 | Lö | 2010-09-04 | 15:30 | Huddinge IK | - | Nykvarns IF F97 | 0-6 | Bollmorahallen | |
| 118 | Lö | 2010-09-04 | 18:30 | Täby IS F97 | - | Huddinge IK | 6-0 | Bollmorahallen | |
| 120 | Lö | 2010-09-04 | 20:45 | Huddinge IK | - | FBI Tullinge | 0-2 | Bollmorahallen | |
| 10 | Sö | 2010-09-05 | 13:15 | Nynäshamns IBK | - | Huddinge IK | Bollmorahallen | B-Semifinal 1 |
|
Tröjfärg: RÖD Reserv: Svart Arne: 076 1291 617 |
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 4 | Marcus Holmberg | 9608 | ||
| 5 | Christian Aspholm | 9607 | ||
| 6 | Anton Tedeby | 9604 | ||
| 7 | Niklas Bergqvist | 9608 | ||
| 10 | Simon Götz | 9702 | ||
| 12 | Daniel Chaves | 9604 | ||
| 14 | Philip Jönsson | 9604 | ||
| 15 | Rasmus From | 9707 | ||
| 18 | Lukas Holmgren | 9603 | ||
| 21 | Oskar Blomberg | 9709 | ||
| 24 | Jonas Törnqvist | 9603 | ||
| 25 | Hugo Ekerby | 9609 | ||
| 29 | William Olvesten | 9605 | ||
| 33 | Tobias Adriansson | 9609 | ||
| 42 | Emil Heinby | 9604 | ||
| 53 | Gabriel Lindbom | 9606 | ||
| 57 | Linus Nordlund | 9603 | ||
| 63 | Simon Sköldborg | 9602 | ||
| 88 | Linus Nordin | 9610 | M | |
| 89 | Sebastian Liljare | 9605 | M | |
| Arne Bergqvist | Ledare | Coach | ||
| Christer Åsberg | Ledare | Lagledare | ||
| Jimmy Lind | Ledare | Coach | ||
| Kenneth Carlsson | Ledare | Coach | ||
| Kjell Liljare | Ledare | Coach |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 55 | Lö | 2010-09-04 | 08:00 | Huddinge Röd | - | Järfälla IBK P96 2 | 2-5 | Tyresöhallen | |
| 58 | Lö | 2010-09-04 | 10:15 | TT IBK A | - | Huddinge Röd | 5-1 | Strandhallen | |
| 60 | Lö | 2010-09-04 | 12:30 | Huddinge Röd | - | Belebarkarby | 0-8 | Strandhallen | |
| 28 | Sö | 2010-09-05 | 10:15 | Huddinge Röd | - | TTIBK B | 6-2 | Tyresöhallen | B-Semifinal 1 |
| 30 | Sö | 2010-09-05 | 11:45 | Huddinge Röd | - | Värmdö IF | 2-7 | Strandhallen | B-FINAL |
|
Tröjfärg: Vit Reserv: Blå |
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 3 | Claudia Wahlöö | 97 | ||
| 4 | Sophi Jones Pettersson | 97 | ||
| 5 | Hanna Sågänger | 97 | ||
| 6 | Ebba Hiort | 97 | ||
| 7 | Ebba Rosenberg | 97 | ||
| 8 | Kajsa Ramberg | 97 | ||
| 9 | Clara Flood | 97 | ||
| 10 | Renée Levisson | 97 | ||
| 11 | Apinhya Sawaengchai | 96 | ||
| 12 | Lotta Edlund | 97 | ||
| 13 | Lina Sandgren | 97 | ||
| 14 | Theodora Grigoriadou | 97 | ||
| 15 | Oksana Ortega | 97 | ||
| 16 | Cecilia Cici Alexis | 97 | ||
| 17 | Aida Sahovic | 97 | ||
| 23 | Betty Asmerom | 97 | ||
| 24 | Ninna Mocevic | 97 | ||
| 77 | Cecilia Stern | 97 | ||
| Agnes Sågänger | Ledare | Tränare | ||
| Jonny Sågänger | Ledare | Tränare | ||
| Mats Edlund | Ledare | Lagledare/Tränare | ||
| Patrick Ortega | Ledare | Tränare | ||
| Ruth Andersson | Ledare | Lagledare |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 110 | Lö | 2010-09-04 | 16:15 | Högalids IF | - | Tyresö Trollbäcken IBK | 1-2 | Nybodahallen | |
| 111 | Lö | 2010-09-04 | 17:45 | Tungelsta IF F97 | - | Högalids IF | 7-2 | Nybodahallen | |
| 114 | Lö | 2010-09-04 | 20:45 | Nynäshamns IBK | - | Högalids IF | 2-1(STR) | Nybodahallen | |
| 11 | Sö | 2010-09-05 | 13:15 | FBI Tullinge | - | Högalids IF | Nybodahallen | B-Semifinal 2 |
|
Tröjfärg: svart Reserv: vit |
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 1 | Joel Persson | 9901 | ||
| 4 | Oskar Edvardsson | 9905 | ||
| 6 | Emil Eriksson | 9912 | Lagkapten. | |
| 7 | Charlie Bohlin | 9907 | ||
| 11 | Jesper Roth | 9905 | ||
| 13 | Julius Olesen | 9902 | ||
| 18 | Jonathan Malmberg | 9905 | ||
| 20 | Eliott Walker | 9910 | ||
| 27 | Erik Nilsson | 9904 | ||
| 30 | Erik Åkerlund | 9903 | ||
| 44 | Oliver Drago | 9907 | ||
| 78 | Calle Buske | 9905 | ||
| 89 | Jesper Westerlund | 9905 | ||
| 91 | Filip Schedin | 9912 | ||
| 99 | Jacob Bengtsson | 9905 | ||
| Helen Nilsson | Ledare | |||
| Kenneth Nilsson | Ledare | |||
| Kevin Walker | Ledare | |||
| Peter Bohlin | Ledare |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 100 | Lö | 2010-09-04 | 08:45 | Jakobsbergs IBF P99 | - | Segeltorp IF | 9-5 | Nybodahallen | |
| 102 | Lö | 2010-09-04 | 10:15 | Huddinge IBS 98L | - | Jakobsbergs IBF P99 | 3-10 | Nybodahallen | |
| 104 | Lö | 2010-09-04 | 11:45 | Ekerö IK P98A | - | Jakobsbergs IBF P99 | 3-8 | Nybodahallen | |
| 107 | Lö | 2010-09-04 | 14:00 | Jakobsbergs IBF P99 | - | TTIBK2 | 17-2 | Nybodahallen | |
| 38 | Sö | 2010-09-05 | 09:30 | Jakobsbergs IBF P99 | - | Älvsjö AIK | 5-2 | Nybodahallen | Semifinal 2 |
| 39 | Sö | 2010-09-05 | 11:45 | Huddinge IBS 98L | - | Jakobsbergs IBF P99 | 2-4 | Bollmorahallen | FINAL |
|
Tröjfärg: Röd Reserv: Svart |
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 2 | Jonas Aronsson | 9603 | B | |
| 5 | Marcus Kyrklund | 9606 | B | |
| 6 | Martin Oscarsson | 9609 | F | |
| 7 | Alexander Ringström Del Canto | 9607 | B | |
| 8 | Fredrik Eklund | 9702 | C | |
| 9 | Martin Sjöborg | 9604 | F | |
| 10 | Alexander Rönnlund | 9610 | F | |
| 11 | Johan Sandström | 9609 | F | |
| 13 | Felix Johansson | 9609 | F | |
| 14 | Jonathan Forsgren | 9602 | F | |
| 16 | Samuel Arnald | 9602 | B | |
| 17 | Jesper Schwermer | 9610 | F | |
| 18 | Carl Henriksson | 9612 | F | |
| 20 | Sebastian Croce | 9608 | B | |
| 21 | Charlie Parastatidis | 9610 | C | |
| 22 | Joakim Wahlberg | 9602 | F | |
| 26 | Freddie Jakobsson | 9606 | C | |
| 29 | Andreas Törnblom | 9610 | F | |
| 30 | Adam Nording | 9602 | Mv | |
| 42 | David Kindström | 9606 | F | |
| 80 | Joakim Widdas | 9609 | B | |
| 81 | William Källroos | 9609 | F | |
| 83 | Markus Ekholm | 9601 | C | |
| 99 | Rasmus Norman | 9610 | Mv | |
| Conny Parastatidis | Ledare | Tränare | ||
| Jan Källros | Ledare | Lagledare | ||
| Magnus Letterkvist | Ledare | Tränare |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 50 | Lö | 2010-09-04 | 15:30 | Järfälla IBK P96 | - | Värmdö IF | 10-1 | Tyresöhallen | |
| 51 | Lö | 2010-09-04 | 17:00 | TTIBK B | - | Järfälla IBK P96 | 1-5 | Tyresöhallen | |
| 54 | Lö | 2010-09-04 | 20:00 | Rotebro IS IBK P96 | - | Järfälla IBK P96 | 1-2 | Tyresöhallen | |
| 26 | Sö | 2010-09-05 | 09:30 | Järfälla IBK P96 | - | Belebarkarby | 2-3(FL)(STR) | Strandhallen | Semifinal 2 |
|
Tröjfärg: Blå Reserv: Vit |
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 2 | Jonas Aronsson | 9603 | B | |
| 5 | Marcus Kyrklund | 9606 | B | |
| 6 | Martin Oscarsson | 9609 | F | |
| 7 | Alexander Ringström Del Canto | 9607 | B | |
| 8 | Fredrik Eklund | 9702 | C | |
| 9 | Martin Sjöborg | 9604 | F | |
| 10 | Alexander Rönnlund | 9610 | F | |
| 11 | Johan Sandström | 9609 | F | |
| 13 | Felix Johansson | 9609 | F | |
| 14 | Jonathan Forsgren | 9602 | F | |
| 16 | Samuel Arnald | 9602 | B | |
| 17 | Jesper Schwermer | 9610 | F | |
| 18 | Carl Henriksson | 9612 | F | |
| 20 | Sebastian Croce | 9608 | B | |
| 21 | Charlie Parastatidis | 9610 | C | |
| 22 | Joakim Wahlberg | 9602 | F | |
| 26 | Freddie Jakobsson | 9606 | C | |
| 29 | Andreas Törnblom | 9610 | F | |
| 30 | Adam Nording | 9602 | Mv | |
| 42 | David Kindström | 9606 | F | |
| 80 | Joakim Widdas | 9609 | B | |
| 81 | William Källroos | 9609 | F | |
| 83 | Markus Ekholm | 9601 | C | |
| 99 | Rasmus Norman | 9610 | Mv | |
| Conny Parastatidis | Ledare | Tränare | ||
| Jan Källros | Ledare | Lagledare | ||
| Magnus Letterkvist | Ledare | Tränare |
| Match# | Dag | Datum | Tid | Hemma | - | Borta | Resultat | Spelplats | Anm |
| 55 | Lö | 2010-09-04 | 08:00 | Huddinge Röd | - | Järfälla IBK P96 2 | 2-5 | Tyresöhallen | |
| 57 | Lö | 2010-09-04 | 10:15 | Järfälla IBK P96 2 | - | Belebarkarby | 3-5 | Tyresöhallen | |
| 59 | Lö | 2010-09-04 | 12:30 | TT IBK A | - | Järfälla IBK P96 2 | 7-3 | Tyresöhallen | |
| 29 | Sö | 2010-09-05 | 10:15 | Värmdö IF | - | Järfälla IBK P96 2 | 5-0(WO) | Strandhallen | B-Semifinal 2 |
|
Tröjfärg: röd Reserv: svart |
| Nr | Namn | Född | Position | Övrigt |
| 1 | Andreas Öberg | 9801 | Målv | |
| 1 | Patrik Gustavsson | 9804 | Målv | |
| 4 | Marcus Gustafsson | 9805 | ||
| 5 | Jesper Strand | 9801 | ||
| 6 | Dennis Malmgren | 9809 | ||
| 9 | Oliver Arousell | 9809 | ||
| 13 | Gustav Andersson | 9803 | ||
| 16 | Victor Weideman | 9802 | ||
| 18 | Ludvig Lindh | 9802 | ||
| 20 | Jakob Bränneby | 9806 | ||
| 24 | Marcus Hedenstedt | 9811 | ||
| 28 | Lukas Köhler | 9808 | ||
| 29 | Tobias Jacobsson | 9804 | ||
| 30 | Pontus Johansson | 9807 | ||
| 35 | Robin Hedengran | 9808 | ||
| 44 | William Björklund | 9801 | ||
| 88 | Oliver Parastatidis | 9811 | ||
| Conny Parastatidis | Ledare | Tränare | ||
| Daniel Schmidt | Ledare | Tränare | ||
| Jan Weidemann | Ledare | Lagledare | ||
| Michael Hedenstedt | Ledare | Tränare |
